Størrelseskonvertering | Bukser og shorts til mænd
Brug diagrammet til at konvertere mellem standardstørrelsesformater
Tomme | EU | UK |
27 | 42 | 32 |
28 | 44 | 34 |
29 | 44 | 34 |
30 | 46 | 36 |
31 | 48 | 38 |
32 | 50 | 40 |
33 | 50 | 40 |
34 | 52 | 42 |
36 | 54 | 44 |
38 | 56 | 46 |
Mål | Bukser og shorts til mænd
Brug skemaet til at finde din størrelse baseret på dine kropsmål i centimeter
Størrelse | Talje | Hofte | Lår | Indersøm | |
XS | 27 | 75 | 85 | 49 | 81/86 |
28 | 77,5 | 87,5 | 50,5 | 81/86 | |
S | 29 | 80 | 90 | 52 | 81/86 |
30 | 82,5 | 92,5 | 53,5 | 81/86 | |
M | 31 | 85 | 95 | 55 | 81/86 |
32 | 87,5 | 97,5 | 56,5 | 81/86 | |
L | 33 | 90 | 100 | 58 | 81/86 |
34 | 92,5 | 102,5 | 59,5 | 81/86 | |
XL | 36 | 97,5 | 107,5 | 62,5 | 81/86 |
XXL | 38 | 102,5 | 112,5 | 65,5 | 81/86 |
For taljemål, måler du omkredsen på kroppen, hvor du placerer dine nuværende bukser. Mål din hofte og lår i det fulde område for at få det korrekte mål. Tag derefter skoene af og mål længden langs benet fra skridtet og ned til gulvet.
Hvis du har spørgsmål om produktinformation eller størrelse, så kontakt os endelig. Vi ser frem til at høre fra dig.