Størrelsesguide l Bukser til kvinder
Størrelse | Talje | Hofte | Lår | Indersøm | |
XS | 24 | 63 | 90 | 52 | 81 |
25 | 65,5 | 92,5 | 53,5 | 81 | |
S | 26 | 68 | 95 | 55 | 81 |
27 | 70,5 | 97,5 | 56,5 | 81 | |
M | 28 | 73 | 100 | 58 | 81 |
29 | 75,5 | 102,5 | 59,5 | 81 | |
L | 30 | 78 | 105 | 61 | 81 |
31 | 80,5 | 107,5 | 62,5 | 81 | |
XL | 32 | 83 | 110 | 64 | 81 |
33 | 85,5 | 112,5 | 65,5 | 81 |
Leder du efter hjælp til størrelser?