Størrelsesguide l Bukser og shorts til mænd
Størrelse | Talje | Hofte | Lår | Indersøm | |
XS | 27 | 75 | 85 | 49 | 81/86 |
28 | 77,5 | 87,5 | 50,5 | 81/86 | |
S | 29 | 80 | 90 | 52 | 81/86 |
30 | 82,5 | 92,5 | 53,5 | 81/86 | |
M | 31 | 85 | 95 | 55 | 81/86 |
32 | 87,5 | 97,5 | 56,5 | 81/86 | |
L | 33 | 90 | 100 | 58 | 81/86 |
34 | 92,5 | 102,5 | 59,5 | 81/86 | |
XL | 36 | 97,5 | 107,5 | 62,5 | 81/86 |
XXL | 38 | 102,5 | 112,5 | 65,5 | 81/86 |
Søger du hjælp til størrelser?